1. 比赛开始时间
⏱️ 2. 比赛持续时间与结束时间
⚠️ 3. 实际时间变动因素
总结
| 阶段 | 开赛时间 | 预计结束时间 |
|-||-|
| 常规赛/季后赛 | 19:35 | 21:30~22:00 |
乐玩app官网入口| 特殊场次 | 20:00 | 22:00~22:30 |
| 加时赛情况 | — | 延后15~30分钟 |

建议赛前通过[CBA官网]或体育平台(如[新浪体育])查询具体场次,以实时信息为准。
上海市闵行区虹梅南路4999弄1号1196室 16601192017 j9julebu@52j9.com
| 阶段 | 开赛时间 | 预计结束时间 |
|-||-|
| 常规赛/季后赛 | 19:35 | 21:30~22:00 |
乐玩app官网入口| 特殊场次 | 20:00 | 22:00~22:30 |
| 加时赛情况 | — | 延后15~30分钟 |
建议赛前通过[CBA官网]或体育平台(如[新浪体育])查询具体场次,以实时信息为准。